序号 | 机器类型 | 数量 | 品牌 | 型号 | 精准度 | 最大旋转模具速度 | X轴行程 | Y轴行程 | Z轴行程 | 原产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五轴数控加工中心 | 1 | 森精机 | NMV5000 DCG | 0.006mm | 20000RPM | 730mm | 510mm | 510mm | 日本 |
2 | 高速数控加工中心 | 1 | 森精机 | NMV5000 DCG | 0.006mm | 30000RPM | 600mm | 400mm | 400mm | 日本 |
3 | 高速铣削中心 | 1 | 阿奇夏米尔 | MIKRON HSM500 | 0.005mm | 42000RPM | 500mm | 450mm | 350mm | 瑞士 |
4 | CNC 加工中心 | 1 | 台群精机 | T8 | 0.01mm | 8000RPM | 800mm | 500mm | 500mm | 台湾 |
5 | CNC 加工中心 | 1 | 捷甬达 | VMC-1060 | 0.01mm | 8000RPM | 1000mm | 600mm | 600mm | 中国 |
6 | CNC 雕刻机 | 1 | 发那科 | A-T14IFB | 0.005mm | 24000RPM | 500mm | 400mm | 330mm | 日本 |
序号 | 机器类型 | 数量 | 品牌 | 型号 | 精准度 | 最大旋转模具速度 | X轴行程 | Y轴行程 | Z轴行程 | 原产地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 牧野 | EDNC65 | 0.005mm | NA | 650mm | 550mm | 500mm | 日本 | |
2 | 电火花机 | 2 | 阿奇夏米尔 | EDM FO 350 | 0.005mm | NA | 350mm | 250mm | 300mm | 瑞士 | |
3 | 电火花机 | 1 | 沙迪克 | AM45L | 0.005mm | NA | 450mm | 350mm | 400mm | 日本 | |
4 | 电火花机 | 1 | 沙迪克 | AM36L | 0.005mm | NA | 350mm | 300mm | 300mm | 日本 | |
5 | 电火花机 | 4 | 创世纪 | CREATE 430A | 0.01mm | NA | 450mm | 350mm | 300mm | 台湾 |